Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 22.2 | 2.8 | 26.8 | 57.9 |
M | 41.3 | 23.2 | 2.8 | 27.6 | 59.8 |
L | 43.3 | 24.2 | 2.8 | 28.3 | 61.8 |
XL | 46.5 | 25.8 | 2.8 | 29.1 | 65.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 56.5 | 7 | 68 | 147 |
M | 105 | 59 | 7 | 70 | 152 |
L | 110 | 61.5 | 7 | 72 | 157 |
XL | 118 | 65.5 | 7 | 74 | 165 |
lasticité | Aucune |
- Ce haut en jean tendance avec des manches flottantes est très élégant
- Le tissu denim doux et confortable garantit que les porteurs restent bien au chaud et au frais
- La silhouette ample est parfaite pour les femmes de la plupart des morphologies
- S'agence parfaitement avec des jeans, des jupes ou des shorts pour créer des looks uniques et sans effort
Haut en denim à plusieurs niveaux gris à manches flottantes