Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 48.0 | 48.0 | 11.8 | 27.6 |
2X | 51.2 | 51.2 | 12.5 | 28.1 |
3X | 54.3 | 54.3 | 13.1 | 28.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 122 | 122 | 30 | 70 |
2X | 130 | 130 | 31.7 | 71.5 |
3X | 138 | 138 | 33.4 | 73 |
lasticité | Moyen |
- La bordure léopard contrastée donne ce plus haut un look accrocheur
- Le tissu ctelé rend ce haut texturé et populaire
- Il est à la mode et facile à assortir à tous les bas
- Ce haut à manches courtes convient pour toutes les occasions quotidiennes et décontractées
Haut à cordon rose rouge à manches courtes et col en V avec bordure léopard et grande taille